天馳儲(chǔ)存型YDS系列液氮罐由優(yōu)質(zhì)航空鋁制造而成,主要適用于需要在靜態(tài)條件下大容量地貯存液氮和生物樣品,以及需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移保存樣品的用戶。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、貯存生物樣品容量大、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 桶徑(mm) | 桶高(mm) | 桶數(shù)(ea) | 容積(L) | 口徑(mm) | 總高(mm) | 外徑(mm) | 靜態(tài) 蒸發(fā)(l/d) |
靜態(tài) 保存(d) |
YDS-1-35 | φ25 | 80 | 3 | 1.3 | 35 | 350 | 180 | 0.09 | 11 |
YDS-2-35 | φ25 | 120 | 3 | 2.2 | 35 | 420 | 180 | 0.08 | 23 |
GP-2-35 | φ25 | 80 | / | 2 | 35 | 400 | 180 | / | / |
Lab-3-35 | φ25 | 120 | / | 3.15 | 35 | 520 | 180 | / | / |
YDS-3-50 | φ36 | 120 | 3 | 3.1 | 50 | 465 | 225 | 0.12 | 26 |
YDS-3-80 | φ36 | 120 | 3 | 3.1 | 80 | 460 | 224 | 0.20 | 15 |
YDS-3-125 | φ36 | 120 | 3 | 3.1 | 125 | 460 | 224 | 0.75 | 4 |
Lab-4-35 | φ36 | 120 | / | 4 | 35 | 475 | 224 | / | / |
YDS-6-50 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 50 | 520 | 283 | 0.12 | 52 |
YDS-6-80 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 80 | 500 | 283 | 0.20 | 30 |
YDS-6-125 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 125 | 475 | 283 | 0.50 | 12 |
YDS-6-216 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 216 | 480 | 304 | 3.00 | 2 |
YDS-10-50 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 50 | 575 | 304 | 0.12 | 86 |
YDS-10-80 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 80 | 575 | 304 | 0.21 | 48 |
YDS-10-125 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 125 | 540 | 305 | 0.43 | 23 |
YDS-10-216 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 216 | 575 | 304 | 1.00 | 10 |
YDS-13-50 | φ36 | 120 | 3 | 15.1 | 50 | 675 | 304 | 0.12 | 109 |
YDS-15-50 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 50 | 610 | 385 | 0.11 | 134 |
YDS-15-80 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 80 | 590 | 385 | 0.19 | 80 |
YDS-15-125 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 125 | 600 | 385 | 0.36 | 42 |
YDS-15-216 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 216 | 590 | 385 | 1.00 | 15 |
YDS-16 | φ36 | 120 | 3 | 17.4 | 50 | 525 | 441 | 0.18 | 88 |
YDS-16-80 | φ36 | 120 | 3 | 17.4 | 80 | 535 | 441 | 0.20 | 80 |
YDS-20-50 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 50 | 655 | 385 | 0.12 | 168 |
YDS-20-80 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 80 | 630 | 385 | 0.22 | 93 |
YDS-20-125 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 125 | 640 | 385 | 0.35 | 57 |
YDS-20-216 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 216 | 630 | 385 | 0.61 | 33 |
YDS-25-50 | φ36 | 120 | 3 | 25.2 | 50 | 675 | 440 | 0.12 | 208 |
YDS-30 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 50 | 715 | 440 | 0.12 | 254 |
YDS-30-80 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 80 | 715 | 440 | 0.20 | 147 |
YDS-30-125 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33 | 90 |
YDS-30-125/10槽 | Φ60 | 276 | 10 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33 | 90 |
YDS-30-216 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 216 | 710 | 440 | 0.71 | 42 |
YDS-35 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 50 | 760 | 440 | 0.12 | 286 |
YDS-35-80 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 80 | 760 | 440 | 0.22 | 159 |
YDS-35-125 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36 | 97 |
YDS-35-125/槽 | Φ60 | 276 | 10 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36 | 97 |
YDS-35-216 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 216 | 760 | 440 | 0.70 | 50 |
YDS-47-127/10槽 | φ76 | 276 | 10 | 52.10 | 127 | 790 | 516 | 0.46 | 110 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實(shí)際測(cè)量值,因測(cè)量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預(yù)冷并達(dá)到熱平衡后,且液氮充滿率達(dá)到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達(dá)到熱平衡后,24 h內(nèi)自然蒸發(fā)損失的液氮質(zhì)量和與內(nèi)膽有效容積下盛裝液氮質(zhì)量的百分比,換算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。