天馳YDS系列實驗室液氮罐由專用航空鋁材質制造而成,具有液氮揮發(fā)率低,重量輕,占用空間少,較大容量樣本凍存的高效儲存等優(yōu)點,可滿足實驗室專業(yè)人士的不同需求。所有各型號細胞凍存液氮罐搭配凍存架和PC凍存盒使用,確保樣本儲存方便。
型號 | 2.0ml 凍存管量 (81/100格) |
2.0ml 凍存管量 (25格) |
凍存架 層數(shù) |
凍存架 數(shù)量 |
容積(L) | 口徑(mm) | 總高(mm) | 外徑(mm) | 靜態(tài) 蒸發(fā)率(l/d) |
靜態(tài) 保存期(d) |
YDS-10-125 | —— | 75 | 3 | 1 | 10.4 | 125 | 540 | 305 | 0.43? | 23? |
YDS-15-125 | —— | 75 | 3 | 1 | 16.2 | 125 | 600 | 385 | 0.36? | 42? |
YDS-20-125 | —— | 100 | 4 | 1 | 21.6 | 125 | 640 | 385 | 0.35? | 57? |
YDS-30-125 | —— | 600 | 4 | 6 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33? | 90? |
YDS-35-125 | —— | 750 | 5 | 6 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36? | 97? |
YDS-47-127 | —— | 900 | 6 | 6 | 52.1 | 127 | 790 | 515 | 0.46? | 110? |
YDS-50-125 | —— | 900 | 6 | 6 | 52.1 | 125 | 815 | 515 | 0.46? | 110? |
YDS-65-216 | 2400 | —— | 4 | 6 | 65.2 | 216 | 705 | 680 | 0.89 | 73? |
YDS-65T-216 | 2000 | —— | 5 | 4 | 65.2 | 216 | 800 | 610 | 0.76 | 85? |
YDS-95-216 | 3000 | —— | 5 | 6 | 95.3 | 216 | 770 | 680 | 0.91 | 105? |
YDS-115-216 | 3600 | —— | 6 | 6 | 115.5 | 216 | 810 | 680 | 0.91 | 127? |
YDS-120T-216 | 4000 | —— | 10 | 4 | 120.5 | 216 | 1106 | 610 | 0.83 | 145? |
YDS-130-216 | 4200 | —— | 7 | 6 | 130.5 | 216 | 870 | 680 | 0.91 | 144? |
YDS-145-216 | 4800 | —— | 8 | 6 | 145.5 | 216 | 940 | 680 | 0.91? | 160? |
YDS-160-216 | 5400 | —— | 9 | 6 | 160.5 | 216 | 990 | 680 | 0.91? | 177? |
YDS-175-216 | 6000 | —— | 10 | 6 | 175.5 | 216 | 1045 | 680 | 0.87 | 202? |
YDS-190-216 | 6600 | —— | 11 | 6 | 192.5 | 216 | 1110 | 680 | 0.91 | 210 |
YDS-210-216 | 7200 | —— | 12 | 6 | 209.5 | 216 | 1170 | 680 | 0.91 | 233 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數(shù)值均屬于實際測量值,因測量器具/環(huán)境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態(tài)液氮保存期:在標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態(tài)放置至液氮全部蒸發(fā)完的天數(shù)。
3.靜態(tài)蒸發(fā)率:容器在規(guī)定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內自然蒸發(fā)損失的液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(tài)(大氣壓101.325 kPa,環(huán)境溫度20℃)下的蒸發(fā)率值。